Pflegesätze
 
Gültig ab 01.08.2019
| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,40 € | 4,32 € | 18,91 € | 14,56 € | 14,08 € | 84,21 € | 
| 2 | 41,54 € | 4,32 € | 18,91 € | 14,56 € | 14,08 € | 93,35 € | 
| 3 | 57,72 € | 4,32 € | 18,91 € | 14,56 € | 14,08 € | 109,53 € | 
| 4 | 74,58 € | 4,32 € | 18,91 € | 14,56 € | 14,08 € | 126,39 € | 
| 5 | 82,14 € | 4,32 € | 18,91 € | 14,56 € | 14,08 € | 133,95 € | 
| Bisherige Pflegestufe EA= erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz | Überleitung zum 1.1.2017 in Pflegegrad: | Mtl. Leistungsbetrag Pflegeversicherung (Anteil an Pflegevergütung) ab 1.1.17 | 
|---|---|---|
| Pflegestufe 0 ohne EA | Kein Pflegegrad | - | 
| Pflegestufe 0 ohne EA | Pflegegrad 2 | 770 € | 
| Pflegestufe I ohne EA | Pflegegrad 2 | 770 € | 
| Pflegestufe I ohne EA | Pflegegrad 3 | 1.262 € | 
| Pflegestufe II ohne EA | Pflegegrad 3 | 1.262 € | 
| Pflegestufe II ohne EA | Pflegegrad 4 | 1.775 € | 
| Pflegestufe III ohne EA | Pflegegrad 4 | 1.775 € | 
| Pflegestufe III mit EA | Pflegegrad 5 | 2.005 € | 
| Pflegestufe III Härtefall mit und ohne EA | Pflegegrad 5 | 2.005 € | 
Pflegeeinteilung für Pflegegrad -MSD GmbH
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | 
|---|---|---|---|---|
| 74,30 € | 81,26 € | 97,44 € | 114,30 € | 121,86 € | 
| Kosten bei 30,42 Tagen | Kosten bei 30,42 Tagen | Kosten bei 30,42 Tagen | Kosten bei 30,42 Tagen | Kosten bei 30,42 Tagen | 
| 2260,21€ | 2471,93€ | 2.964,125 € | 3.477,00 € | 3.706,98 € | 
Einzelzimmer-Zuschlag = 1,12 € pro Tag
Seniorenstift Haus an der Landwehr
Landwehrstraße 28, 59192 Bergkamen, Deutschland
Telefon: 02307 984 914
Fax: 
 
02307 379 24
E-Mail: Seniorenstift@haus-landwehr.de
Anfahrt
